№ | Этаж | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Общая цена, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 22,98 | 77 273 | 1 700 000 | Забронировать |
5 | -1 | 21,4 | 0 | 0 | Забронировать |
6 | -1 | 23,39 | 73 913 | 1 700 000 | В брони |
8 | -1 | 21,17 | 76 190 | 1 600 000 | В брони |
9 | -1 | 19,55 | 84 211 | 1 600 000 | Забронировать |
13 | -1 | 18,06 | 80 556 | 1 450 000 | Забронировать |
14 | -1 | 17 | 82 353 | 1 400 000 | В брони |
15 | -1 | 16,33 | 0 | 0 | В брони |
22 | -1 | 17,56 | 0 | 0 | В брони |
23 | -1 | 16,53 | 87 500 | 1 400 000 | В брони |
25 | -1 | 15,85 | 93 333 | 1 400 000 | Забронировать |
26 | -1 | 15,34 | 93 333 | 1 400 000 | В брони |
27 | -1 | 15,26 | 93 333 | 1 400 000 | Забронировать |
28 | -1 | 16,15 | 87 500 | 1 400 000 | В брони |
29 | -1 | 16,15 | 87 500 | 1 400 000 | Забронировать |
30 | -1 | 16,15 | 87 500 | 1 400 000 | Забронировать |
31 | -1 | 16,15 | 87 500 | 1 400 000 | Забронировать |
Данное предложение не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.